(commission à la charge du vendeur, incluse dans le prix de vente)
De 0 à 50 000 € | 10 % du prix de vente |
De 50 001 à 60 000 € | 5 200 € |
De 61 000 à 70 000 € | 5 600 € |
De 71 000 à 80 000 € | 6 000 € |
De 81 000 à 90 000 € | 6 400 € |
De 91 000 à 100 000 € | 6 800 € |
De 101 000 à 110 000 € | 7 200 € |
De 111 000 à 120 000 € | 7 600 € |
De 121 000 à 130 000 € | 8 000 € |
De 131 000 à 140 000 € | 8 400 € |
De 141 000 à 150 000 € | 8 800 € |
De 151 000 à 160 000 € | 9 200 € |
De 161 000 à 170 000 € | 9 600 € |
De 171 000 à 180 000 € | 10 000 € |
De 181 000 à 190 000 € | 10 400 € |
De 191000 à 200 000 € | 10 800 € |
De 201 000 à 210 000 € | 11 200 € |
De 211 000 à 220 000 € | 11 600 € |
De 221 000 à 230 000 € | 12 000 € |
De 231 000 à 240 000 € | 12 400 € |
De 241 000 à 250 000 € | 12 800 € |
De 251 000 à 260 000 € | 13 200 € |
De 261 000 à 270 000 € | 13 600 € |
De 271 000 à 280 000 € | 14 000 € |
De 281 000 à 290 000 € | 14 400 € |
De 291 000 à 300 000 € | 14 800 € |
Au delà de 300 000 € | 5 % du prix de vente |
(honoraires sur la base des biens meubles et immeubles)
ESTIMATION DE VOTRE BIEN : 130 € MAXIMUM - Nous consulter pour plus d'informations
(calculés sur le montant du LOYER HORS CHARGES)
De 0 à 400 € | 10% TTC |
De 401 à 600 € | 9% TTC |
De 601 à 800 € | 8% TTC |
Plus de 800 Euros | 7% TTC |
LOGEMENT NON MEUBLE ENTRE 9M² ET 75M² = 4€/m² pour la visite, l’étude de solvabilité, la rédaction du bail + 3€/m² pour l’état des lieux d’entrée. Soit au total 7€/m².
LOGEMENT NON MEUBLE AU-DELA DE 75M² = 3€/m² pour la visite, l’étude de solvabilité, la rédaction du bail + 3€/m² pour l’état des lieux d’entrée. Soit au total 6€/m².
LOGEMENT MEUBLE = 5€/m² pour la visite, l’étude de solvabilité, la rédaction du bail + 3€/m² pour l’état des lieux d’entrée. Soit au total 8€/m².
LES FRAIS D’ENTREMISE ET NEGOCIATION SONT OFFERTS.
LE MONTANT DES HONORAIRES DE LOCATION EST TOUJOURS PLAFONNÉ À 800 €.
Honoraires locataires
LOGEMENT NON MEUBLE ENTRE 9M² ET 75M² = 4€/m² pour la visite, l’étude de solvabilité, la rédaction du bail + 3€/m² pour l’état des lieux d’entrée. Soit au total 7€/m².
LOGEMENT NON MEUBLE AU-DELA DE 75M² = 3€/m² pour la visite, l’étude de solvabilité, la rédaction du bail + 3€/m² pour l’état des lieux d’entrée. Soit au total 6€/m².
LOGEMENT MEUBLE = 5€/m² pour la visite, l’étude de solvabilité, la rédaction du bail + 3€/m² pour l’état des lieux d’entrée. Soit au total 8€/m².
LE MONTANT DES HONORAIRES DE LOCATION EST TOUJOURS PLAFONNÉ À 800 €.
TARIFS pour prestation unique ou lot unique
Pour plusieurs prestations ou plusieurs lots, nous consulter.
MISE A JOUR DU 1ER NOVEMBRE 2023.